V hodnocení udělujete body, né známky.
Čím více bodů udělíte, tím lepší hodnocení dáte.
Nejpříznivější hodnocení dotazu je 5 bodů.
Méně příznivé hodnocení dotazu je 1 bod.
- Podávání informací, jejich srozumitelnost
- Spokojenost s vyšetřením/zákrokem/léčbou
- Celkový přístup k pacientovi
- Dostupnost vyšetření (obsazenost čekárny)
- Důkladnost lékaře
- Přístup sestřičky
- Zařízení a vybavení ordinace
PaedDr. Zdeňka Koppová
- Šumavská 582/3
- 370 01 , České Budějovice 7
- Tel.: +420 386 460 476
- Web: http://paeddr-zdenka-koppova.modernilekar.cz/
Pomozte i dalším pacientům
21/35Hodnotit lékaře
PaedDr. Zdeňka Koppová
Provozování logopedické ambulance.
Poruchy řečí u dětí i dospělých.
Zabýváme se rozvojem, vzděláváním a výchovou jedinců s řečovými nedostatky či nefunkčnostmi. Léčba všeho od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost.
Kontaktní osoby
PaedDr. Zdeňka Koppová
Fotografie
Týden: 21.5.2012 - 27.5.2012
| Čas: | Po 21.5 | Út 22.5 | St 23.5 | Čt 24.5 | Pá 25.5 |
| 8:00 - 8:30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8:30 - 9:00 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9:00 - 9:30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 9:30 - 10:00 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 10:00 - 10:30 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 10:30 - 11:00 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 11:00 - 11:30 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 11:30 - 12:00 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 12:00 - 12:30 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 12:30 - 13:00 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 13:00 - 13:30 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 13:30 - 14:00 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
| 14:00 - 14:30 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| 14:30 - 15:00 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
| 15:00 - 15:30 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
| 15:30 - 16:00 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
| 16:00 - 16:30 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
| 16:30 - 17:00 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 |
Volno
Obsazeno
Možnost objednání předem
Neordinujeme
Autor nepřidal zatím žádné články
